Анкета торговца электронной коммерции
Анкета торговца электронной коммерции
1. Данные торговца | |||
Юридическое название | ФИО руководителя | ||
Коммерческое название | ИНН/ПИНФЛ | ||
Юридический адрес | Телефон | ||
ИНН | Почта | ||
Дата регистрации | Расчетный счет | Октобанк / другой банк | |
2. Контактные данные и ответственные лица | |||
Должность | ФИО | Телефон | Почта |
Гл. бухгалтер | |||
ИТ специалист | |||
3. Данные вебсайта | |||
Ссылка сайта | Промышленность | Описание предоставляемых услуг / продуктов | |
4. Финансовые данные | |||
Валюта операции (UZS, USD) | Средний ежемесячный оборот | ||
Средний чек | Среднее время доставки | Online | |
Проверка 3D secure (Да/Нет) | Основные страны клиентов | УЗ % | |
Авто платежи (Да/Нет) | Сохранение карты (Да/Нет) | ||
Период выплат | дней |
Подтверждаю достоверность представленных данных.
Обязуюсь уведомлять Банк в письменной форме о любых изменениях, связанных с вышеизложенным.