Elektron tijorat savdogari anketasi
Elektron tijorat savdogari anketasi
1. Savdogarning ma’lumotlari | ||||
Yuridik nomi | Rahbarining FIO | |||
Tijorat nomi | STIR/JShShIR | |||
Yuridik manzili | Telefon | |||
STIR | Pochta | |||
Ro‘yxatdan o‘tgan sanasi | Hisob-kitob raqami | Oktobank / bosh bank | ||
2. Kontakt ma’lumotlari va mas’ul shaxslar | ||||
Lavozim | FIO | Telefon | Pochta | |
Bosh buxgalter | ||||
IT mutaxassis | ||||
3. Veb-sayt ma’lumotlari | ||||
Saytga havola | Sanoat | Taqdim etiladigan xizmatlar/mahsulotlar tavsifi | ||
4. Moliyaviy ma’lumotlar | ||||
Operatsiya valyutasi | O‘rtacha har oylik aylanma | |||
O‘rtacha chek | Etkazib berishning o‘rtacha vaqti |
7 kundan oshiq | ||
3D secure | Mijozlarning asosiy mamlakatlari | UZ % | ||
Avto to‘lovlar | Kartaning saqlanishi | |||
To‘lovlar davri | kun |
Men taqdim etilgan ma’lumotlarning to‘g‘riligini tasdiqlayman.
Yuqoridagilarga taalluqli har qanday o‘zgarishlar haqida Bankni yozma ravishda xabardor qilishga majburman.