"Optimal" tarif paketi boʻyicha bank xizmati koʻrsatish uchun komission ragʻbatlantirish
tarif_optimal_uzb.pdf, 329.58 KB
Korporativ mijozlar uchun tariflar
tarify-dlya-korporativnykh-klientov.docx, 38.73 KB
№ | Xizmat turi | Komissiya miqdori |
---|---|---|
1 | Mijoz hisoblarini ochish, xizmat ko'rsatish va yopish | |
1.1 | Hisoblarni ochish (asosiy / ikkilamchi) | Komissiya olinmaydi |
1.2 | Mijozning hisob raqamiga pul mablag'larini kiritish | Komissiya olinmaydi |
1.3 | Mijozning asosiy va ikkilamchi hisoblarini yuritish | Komissiya olinmaydi |
1.4 | To'lovlarni amalga oshirish uchun komissiya (komissiya miqdori erishilgan debet aylanmasi hajmiga qarab oy davomida o'zgaradi*) (tranzaksiya summasining%) | |
a) | 50 million so‘mgacha bo‘lgan aylanmaga erishilgunga qadar | 0.4% |
b) | a) bandi sharti bajarilganda va 200 million so‘mgacha | 0.3% |
c) | a) va b) bandlari shartlari bajarilganda va 200 million so‘mdan yuqori | 0.1% |
1.5 | Hisobotlar, chek daftarlari, ichki bank blankalarini taqdim etish | Komissiya olinmaydi |
1.6 | Chek kitobini yo'qotganlik uchun jarima | 1.2 BRV |
1.7 | Mijoz so'rovlari uchun sertifikatlar berish (bitta sertifikat uchun) (QQS bilan) | 12% BRV |
1.8 | "Oсtobank" AJda ochilgan mijoz hisob raqamlariga pul mablag'larini o'tkazish | Komissiya olinmaydi |
1.9 | 2-sonli karta faylini to'lash uchun Mijozning asosiy hisob raqamiga pul mablag'larini o'tkazish (mijoz ishtirokisiz avtomatik ravishda amalga oshiriladi) | Komissiya olinmaydi |
1.10 | Oyiga Internet-banking tizimidan foydalanganlik uchun komissiya mukofoti (QQS bilan) | BRV**dan 60% |
1.11 | "Internet-banking" tizimidan har oy foydalanish uchun komissiya mukofoti (faqat ko'rish) | BRV**dan 30% |
1.12 | Maxfiy xavfsizlik kalitining yo'qolishi yoki shikastlanishi (mijozning aybi bilan) uchun jarima | 3 BRV |
1.13 | Oyiga “Octo-Mobile” (Ravnaq-mobile for Business) tizimidan (“Standart” paket) foydalanish uchun komissiya mukofoti (QQS bilan) | BRV**dan 60% |
1.14 | Oyiga “Octo-Mobile” (Ravnaq-mobile for Business) tizimidan (“Light” paket) foydalanish uchun komissiya mukofoti (QQS bilan) | BRV**dan 12% |
1.15 | Yakka tartibdagi tadbirkorning plastik kartasiga/korporativ plastik kartasiga pul mablag‘larini o‘tkazish (tranzaksiya summasining %) | 0.5% |
1.16 | Yakka tartibdagi tadbirkorning asosiy hisobvarag'idan jismoniy shaxsning "Octobank" AJda ochilgan talab qilib olinguncha depozit hisobvarag'iga mablag'larni o'tkazish (bitim summasining %) | 0.5% |
1.17 | "Octobank" AJda ochilgan tranzit hisobvaraqlariga pul mablag'larini o'tkazish (tranzaksiya summasidan %) | 0.5% |
1.18 | “Octobank” AJda ochilgan maosh loyihasi bo‘yicha plastik kartochkalarni to‘ldirish uchun tranzit hisob raqamlariga mablag‘larni o‘tkazish | Komissiya olinmaydi |
1.19 | Bank komissiyalari va/yoki bank daromadlari uchun to'lovlar | Komissiya olinmaydi |
1.20 | O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjetiga soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarni to‘lash uchun mablag‘larni o‘tkazish | Komissiya olinmaydi |
1.21 | Naqd pul tushumlarini qabul qilish va qayta hisoblash | Komissiya olinmaydi |
1.22 | O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan ish haqi va unga tenglashtirilgan boshqa to‘lovlar uchun naqd pul berish. | Komissiya olinmaydi |
1.23 | Depozitga qo'yilgan va/yoki yig'ilgan summa doirasida naqd pul olish (44 belgi) (tranzaksiya summasining %) | 1% |
1.24 | Naqd pul yechib olish (45 belgi) (tranzaksiya summasining %) | 1% |
1.25 | Naqd pul yechib olish (46 belgi) (tranzaksiya summasining %) | 1% |
1.26 | Naqd pul yechib olish (51 belgi) (tranzaksiya summasidan %) | 1% |
1.27 | Naqd pul yechib olish (53 belgi) (tranzaksiya summasidan %) | 1% |
1.28 | Hisoblarni yopish (tugatish yoki boshqa bankka o'tkazish paytida) | Komissiya olinmaydi |
1.29 | Qonunda belgilangan tartibda hisobvaraq yopilganligi munosabati bilan qoldiqni 29842-sonli hisob raqamga o‘tkazish | Komissiya olinmaydi |
1.30 | Akkreditiv ochish (QQS bilan) | 120% BRV |
1.31 | Akkreditiv shartlarini o'zgartirish yoki bekor qilish | Komissiya olinmaydi |
1.32 | Akkreditiv bo'yicha ma'lumot olish | Komissiya olinmaydi |
2 | Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun milliy valyutada UzCard plastik kartalarini chiqarish va ularga xizmat ko‘rsatish | |
2.1 | Korporativ plastik kartani chiqarish (QQS bilan) | BRVdan 18% |
2.2 | Qo'shimcha korporativ plastik kartani chiqarish (QQS bilan) | BRVdan 18% |
2.3 | Plastik karta yo'qolgan yoki buzilgan taqdirda almashtirish (QQS bilan) | BRVdan 18% |
2.4 | Kartaning amal qilish muddati tugashi bilan plastik kartani almashtirish (QQS bilan birga) | BRVdan 18% |
2.5 | To'xtash ro'yxatiga karta qo'shish | Komissiya olinmaydi |
2.6 | Terminal tarmog'ida tovarlar va xizmatlar uchun to'lov | Komissiya olinmaydi |
2.7 | Mijozni amalga oshirilgan operatsiyalar to'g'risida SMS orqali xabardor qilish | Komissiya olinmaydi |
2.8 | Karta hisobvarag'idan ko'chirma taqdim etish (Har bir hisobdan ko'chirma uchun) (QQS bilan) | BRVdan 12% |
3 | Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun milliy valyutada Visa va MasterCard plastik kartalarini chiqarish va ularga xizmat ko‘rsatish | |
3.1 | Visa Classic Corporate / MasterCard Standard korporativ kartasini chiqarish (QQS bilan) | 30 000 so'm |
3.2 | Visa GOLD Corporate / MasterCard Gold korporativ kartasini chiqarish (QQS bilan) | 60 000 so'm |
3.3 | Karta/PIN kodni almashtirish quyidagi sabablarga ko'ra: | |
a) | Kartaning amal qilish muddati tugashi yoki kartaning amal qilish muddati tugashiga ikki oydan ko'p bo'lmagan muddatda | Komissiya olinmaydi |
b) | Karta egasi tomonidan kartaning/PIN-kodning yo'qolishi / shikastlanishi (QQS bilan) | 48 000 so'm |
c) | Karta egasi nomini o'zgartirish (QQS bilan) | 48 000 so'm |
3.4 | Karta egasining 24 soat ichida arizasi bilan kartani/PIN-kodni zudlik bilan berish/almashtirish (QQS bilan) | 60 000 so'm |
3.5 | Karta bilan foydalanish mumkin bo'lmagan karta hisobidagi minimal qoldiq. | 100 000 so'm |
3.6 | "Octobank" AJ kartalari yordamida naqd pul olish bo'yicha operatsiyalarni qayta ishlash: | |
a) | O‘zbekiston Respublikasi hududidagi naqd pul berish punktlarida va bankomatlarda | Xizmat taqdim etilmaydi |
b) | Naqd pul berish punktlarida va xorijiy banklarning bankomatlarida Visa Classic Corporate / MasterCard Standard Corporate kartalari yordamida | Tranzaksiya summasidan 2.40% (NDSsiz, NDS bilan eng kamida 20 000 so'm) |
c) | Naqd pul berish punktlarida va xorijiy banklarning bankomatlarida Visa GOLD Corporate / MasterCard Gold Corporate kartalaridan foydalangan holda | Tranzaksiya summasidan 2.30% (NDSsiz, NDS bilan eng kamida 20 000 so'm) |
3.7 | "Oktobank" AK kartalari yordamida amalga oshirilgan tovarlar va xizmatlar uchun to'lovlar bo'yicha operatsiyalarni qayta ishlash: | Komissiya olinmaydi |
3.8 | Vaqtinchalik kartani blokirovka qilish | Komissiya olinmaydi |
3.9 | Masofaviy texnik xizmat ko'rsatish (SMS xabarnomasi va Internet 3D Secure orqali xaridlarni himoya qilish) | Komissiya olinmaydi |
3.10 | "Octobank" AJ tomonidan chiqarilgan Visa kartasini tokenizatsiya qilish.**** (QQS bilan) | 1 200.00 so'm |
4 | Savdo va xizmat ko'rsatish korxonalariga xizmat ko'rsatish | |
4.1 | Savdo va xizmat ko'rsatish korxonalariga xizmat ko'rsatish | Komissiya olinmaydi |
4.2 | Savdo terminalidan foydalanish uchun ijara miqdori (oyiga): | |
· yuridik shaxslar (QQS hisobga olingan holda), | 25 000 so'm | |
· yakka tartibdagi tadbirkorlar (QQS hisobga olingan holda), | 15 000 so'm | |
· yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun kassa apparati funksiyali terminal (QQS hisobga olingan holda)*** | 50 000 so'm | |
4.3 | Bank terminal tarmog‘ida milliy valyutadagi operatsiyalarni qayta ishlash: | |
· bank POS-terminallarida UzCard va HUMO kabi milliy to'lov tizimlarining kartalari bo'yicha; | Tranzaksiya summasidan 0.20% | |
· UzCard va HUMO kabi milliy to‘lov tizimlarining kartalari bo‘yicha Tez QR kodidan foydalangan holda bank POS terminallarida; | Tranzaksiya summasidan 1% | |
· bankning E-POS terminallarida UzCard va HUMO kabi milliy to‘lov tizimlarining kartalari bo‘yicha; | Tranzaksiya summasidan 0.8% | |
· Visa, MasterCard, Union Pay va boshqalar kabi xalqaro to'lov tizimlarining kartalari orqali. bankning POS va E-POS terminallarida. | Tranzaksiya summasidan 3.5% | |
· Zero kredit kartalari bo'yicha | Tranzaksiya summasidan 20% | |
4.4 | Terminalning buzilishi uchun jarimalar (savdo va xizmat ko'rsatish korxonasining aybi bilan) | Savdo terminalini ta'mirlash narxiga 1.2 BRV qo'shiladi |
4.5 | Yo'qotilganlik uchun jarimalar (savdo va xizmat ko'rsatish korxonasining aybi bilan) (shu jumladan shikastlangan uskunani ta'mirlash imkoni bo'lmagan taqdirda). | Terminalning qoldiq qiymatiga 1.2 BRV qo'shiladi |
4.6. | Terminalni buzganligi uchun (savdo-xizmat korxonasining aybi bilan) jarima sanksiyalari (QQS bilan) | Savdo terminalining ta’mirlash qiymati va qo‘shimcha 1.2 BHM** |
4.7. | Yo‘qotganligi uchun (savdo-xizmat korxonasining aybi bilan) jarima sanksiyalari (shu jumladan, buzilgan qurilma ta’mirlash uchun yaroqsiz bo‘lganda) (QQS bilan) | Terminal qoldiq qiymati va qo‘shimcha 1.2 BHM** |
Korporativ mijozlar uchun tariflar
* “Aylanma” deganda, Mijozning hisob raqamlari bo‘yicha debet amaliyotlari tushuniladi, Tariflar bo‘yicha to‘lov undirilmaydigan amaliyotlar bundan mustasno. (235% hisobidan tashqari debet aylanmalari uchun komissiya undirilmaydi)
** Ushbu Tariflar doirasida masofaviy xizmat ko‘rsatish tizimlarining biridan: “Internet-Banking” yoki “Octomobile” (mijoz tanloviga ko‘ra)dan foydalanish majburiy hisoblanadi. Mijoz tomonidan masofaviy xizmat ko‘rsatish tizimlarining biri (“Internet-Banking” yoki “Octomobile”)dan foydalanilganda, qo‘shimcha masofaviy xizmat ko‘rsatish tizimidan foydalanish uchun komission to‘lov har oyda BHMning 30% ini tashkil etadi. Bir kalendar oyi davomida mijoz hisob raqami orqali debet aylanmasi amalga oshirilmasa, komission to‘lov undirilmaydi. “Internet-Banking” tizimiga ulanganlik uchun birinchi oylik to‘lov, debet aylanmasi amalga oshirilishidan qat’i nazar, tizimga ulangan kunda undiriladi.
*** NKM funksiyasini faollashtirish uchun Mijoz, savdo-xizmat korxonasi joylashgan hududdagi DSIda NKMni ro‘yxatdan o‘tkazishi va NKMning dasturiy ta’minotini bajarish to‘g‘risida “ARCA GROUP” MChJ bilan shartnoma tuzishi kerak (SXKning NKM bo‘yicha barcha xarajatlari Mijoz tomonidan to‘lanadi).
**** Visa Mijoz tomonidan mustaqil ravishda OctoMobile, yoki Garmin qurilmalarida, shuningdek, to‘lovlarni Internet orqali rasmiylashtirilayotganda kartani to‘lov vositasi sifatida saqlaganda, tokenlanadi. Mijozlarga kartani tokendashtirish xizmati, tanishish uchun bankning Octobank.uz manzilida joylashtirilgan “Octobank” AJning karta Tokenidan foydalanish Qoidalariga muvofiq taqdim etiladi.
Komissiya Mijozning faol tokenli har bir kartasi uchun, xizmatdan foydalanilgan oy uchun har oy undiriladi. Komissiya, xizmat faollashtirilgan kundan uchinchi oydan boshlab, faollashtirilgan oyning o‘zini ham qo‘shib hisoblab, undiriladi. Xizmatdan foydalanilgan oy – bu Mijozning faol tokeni bo‘lgan har qanday kun qaysi oyda bo‘lsa, shu oy hisoblanadi. Masalan, token 20 iyun kuni faollashtirilganda, komissiya 1 avgustdan undiriladi. Yoki token 20 iyun kuni faollashtirilib, iyunda o‘chirilganda, agar xizmat aprelda faollashtirilgan bo‘lsa, komissiya 1 avgustdan undiriladi. Karta hisobida mablag‘ bo‘lmaganda, xizmat uchun to‘lov to‘lanadigan vaqtgacha xizmat vaqtincha bloklanadi. Agar 2 oy davomida komissiya to‘lanmasa, xizmat to‘liq o‘chiriladi.
Octobank yangiliklar

12.08.2025
2025-yilning birinchi yarim yilligi natijalari: asosiy ko‘rsatkichlarning o‘sishi va yangi hamkorliklar

01.08.2025
Octobank “Ahbor-Reyting” agentligidan “uzA+” kredit reytingiga sazovor bo‘ldi

30.07.2025
Firibgarlarning qo‘ng‘iroqlari va xabarlarini qanday aniqlash mumkin: Octobank yo‘riqnomasi