№ | Вид услуг | Размер комиссии |
---|---|---|
1 | Открытие, обслуживание и закрытие счетов клиентов | |
1.1 | Открытие счетов (основной / вторичный) | Комиссия не взимается |
1.2 | Зачисление денежных средств на Счет Клиента | Комиссия не взимается |
1.3 | Обслуживание основного и вторичного Счета Клиента | Комиссия не взимается |
1.4 | Комиссия за проведение платежей (размер комиссии варьируется в течение месяца в зависимости от достигнутого объема дебетового оборота*) (% от суммы операции) | |
a) | до достижения оборота на сумму до 50 млн. сум | 0.4% |
b) | при выполнении условия п.п. (а) и до 200 млн. сум | 0.3% |
c) | при выполнении условия п.п. (а, б) и свыше 200 млн. сум | 0.1% |
1.5 | Предоставление выписок, чековых книжек, внутрибанковских бланков | Комиссия не взимается |
1.6 | Штраф за утерю чековой книжки | 1.2 БРВ |
1.7 | Выдача справок на запросы Клиента (за одну справку) (С учётом НДС) | 12% БРВ |
1.8 | Перевод денежных средств на счета клиента, открытые в АО “Octobank” | Комиссия не взимается |
1.9 | Перевод денежных средств на основной Счет Клиента для погашения Картотеки № 2 (производится автоматически без участия Клиента) | Комиссия не взимается |
1.10 | Комиссионное вознаграждение за использование системы “Internet-banking” в месяц (С учётом НДС) | 60% от БРВ** |
1.11 | Комиссионное вознаграждение за использование системы “Internet-banking” в месяц (только просмотр) | 30% от БРВ** |
1.12 | Штраф за утерю или порчу (по вине Клиента) секретного ключа безопасности | 3 БРВ |
1.13 | Комиссионное вознаграждение за использование системы “Octomobile” (Ravnaq-mobile for Business) (пакет “Standard”) в месяц (С учётом НДС) | 60% от БРВ** |
1.14 | Комиссионное вознаграждение за использование системы “Octomobile” (Ravnaq-mobile for Business) (пакет “Light”) в месяц (С учётом НДС) | 12% от БРВ** |
1.15 | Перевод средств на корпоративную пластиковую карту / пластиковую карту индивидуального предпринимателя (% от суммы операции) | 0.5% |
1.16 | Перевод средств с основного счета индивидуального предпринимателя на депозитный счет до востребования физического лица (% от суммы операции), открытые в АО “Octobank” | 0.5% |
1.17 | Перевод средств на транзитные счета, открытые в АО “Octobank” (% от суммы операции) | 0.5% |
1.18 | Перевод средств на транзитные счета для пополнения пластиковых карт по зарплатному проекту, открытые в АО “Octobank” | Комиссия не взимается |
1.19 | Платежи по оплате банковской комиссии и/или доходов Банка | Комиссия не взимается |
1.20 | Перевод средств при уплате налогов и других обязательных платежей в Государственный бюджет РУз | Комиссия не взимается |
1.21 | Прием и пересчет наличной выручки | Комиссия не взимается |
1.22 | Выдача наличных средств на заработную плату и другие приравненные к ней выплаты, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан | Комиссия не взимается |
1.23 | Выдача наличных денежных средств в пределах сданной и/или инкассированной суммы (44 символ) (% от суммы операции) | 1% |
1.24 | Выдача наличных денежных средств (45 символ) (% от суммы операции) | 1% |
1.25 | Выдача наличных денежных средств (46 символ) (% от суммы операции) | 1% |
1.26 | Выдача наличных денежных средств (51 символ) (% от суммы операции) | 1% |
1.27 | Выдача наличных денежных средств (53 символ) (% от суммы операции) | 1% |
1.28 | Закрытие Счетов (при ликвидации или переходе в другой банк) | Комиссия не взимается |
1.29 | Перевод остатка на счет № 29842 в связи с закрытием Счета в соответствии с законодательством | Комиссия не взимается |
1.30 | Открытие аккредитива (С учётом НДС) (С учётом НДС) | 120% БРВ |
1.31 | Изменения условия или отмена аккредитива | Комиссия не взимается |
1.32 | Авизование аккредитива | Комиссия не взимается |
2 | Выпуск и обслуживание пластиковых карт UzCard в национальной валюте для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | |
2.1 | Выпуск корпоративной пластиковой карты (С учётом НДС) | 18% от БРВ |
2.2 | Выпуск дополнительной корпоративной пластиковой карты (С учётом НДС) | 18% от БРВ |
2.3 | Замена пластиковой карты в случае утери или её порчи (С учётом НДС) | 18% от БРВ |
2.4 | Замена пластиковой карты по истечению срока действия карты (С учётом НДС) | 18% от БРВ |
2.5 | Внесение карты в стоп-лист | Комиссия не взимается |
2.6 | Оплата товаров и услуг в терминальной сети | Комиссия не взимается |
2.7 | SMS-информирование клиента о совершаемых операциях | Комиссия не взимается |
2.8 | Предоставление выписки по карточному счету (За каждую выписку по счету) (С учётом НДС) | 12% от БРВ |
3 | Выпуск и обслуживание пластиковых карт Visa и MasterCard в национальной валюте для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | |
3.1 | Выпуск карты Visa Classic Corporate / MasterCard Standard Corporate(С учётом НДС) | 30 000 сум |
3.2 | Выпуск карты Visa GOLD Corporate / MasterCard Gold Corporate (С учётом НДС) | 60 000 сум |
3.3 | Замена карты / ПИН кода вследствие: | |
a) | Истечения срока действия карты или в срок, не превышающий двух месяцев, до предстоящего окончания срока действия карты | Комиссия не взимается |
b) | Утери / Порчи карты Держателем карты / ПИН кода (С учётом НДС) | 48 000 сум |
c) | Изменения имени держателя карты (С учётом НДС) | 48 000 сум |
3.4 | Срочный выпуск / замена карты / ПИН кода по заявлению держателя карты в течение 24 часов (С учётом НДС) | 60 000 сум |
3.5 | Неснижаемый остаток на карточном счёте, который не доступен для использования по карте. | 100 000 сум |
3.6 | Обработка транзакций по получению наличных денежных средств, совершённых по картам АО "Octobank": | |
a) | В пунктах выдачи наличных денежных средств и в банкоматах на территории Республики Узбекистан | Услуга не предоставляется |
b) | В пунктах выдачи наличных денежных средств и в банкоматах зарубежных банков по картам Visa Classic Corporate / MasterCard Standard Corporate | 2.40% от суммы операции (без НДС, а с учётом НДС мин. 20 000 сум) |
c) | В пунктах выдачи наличных денежных средств и в банкоматах зарубежных банков по картам Visa GOLD Corporate / MasterCard Gold Corporate | 2.30% от суммы операции (без НДС, а с учётом НДС мин. 20 000 сум) |
3.7 | Обработка транзакций по оплате товаров и услуг, совершённых по картам АО "Octobank": | Комиссия не взимается |
3.8 | Временная блокировка карты | Комиссия не взимается |
3.9 | Предоставление услуг удалённого обслуживания (SMS уведомление и защита покупок через Интернет 3D Secure) | Комиссия не взимается |
3.10 | Токенизация карты Visa, выпущенной АО «Octobank».**** (С учётом НДС) | 1 200.00 сум |
4 | Обслуживание торгово-сервисных предприятий | |
4.1 | Обслуживание торгово-сервисных предприятий | Комиссия не взимается |
4.2 | Сумма арендной платы за использование торгового терминала (в месяц): | |
· юридическим лицам (С учётом НДС), | 25 000 сум | |
· индивидуальным предпринимателям (С учётом НДС), | 15 000 сум | |
· терминал с функцией ККМ для юридическим лиц и индивидуальных предпринимателей (С учётом НДС)*** | 50 000 сум | |
4.3 | Обработка транзакций в национальной валюте в терминальной сети банка: | |
· по картам национальных платежных систем, таких как UzCard и HUMO в POS терминалах банка; | 0.20% от суммы операции | |
· по картам национальных платежных систем, таких как UzCard и HUMO в POS терминалах банка с помощью Tez QR кода ; | 1% от суммы операции | |
· по картам национальных платежных систем, таких как UzCard и HUMO в E-POS терминалах банка; | 0.8% от суммы операции | |
· по картам международных платежных систем, таких как Visa, MasterCard, Union Pay и т.д. в POS и E-POS терминалах банка. | 3.5% от суммы операции | |
· по кредитным картам Zero | 20% от суммы операции | |
4.4 | Штрафные санкции за поломку терминала (по вине торгово-сервисного предприятия) | Стоимость ремонта торгового терминала плюс 1.2 БРВ |
4.5 | Штрафные санкции за утерю (по вине торгово-сервисного предприятия) (В том числе, если повреждённое оборудование не подлежит ремонту.) | Остаточная стоимость терминала плюс 1.2 БРВ |
БРВ – базовая расчётная величина, установленная согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, на дату проведения платежа.
* - Под «Оборотом» понимаются дебетовые операции по счетам Клиента за исключением операций плата за которые по Тарифам не взимается. Комиссия взимается при осуществлении отдельно взятой, дебетовой операции т.е. проведении по счёту расходной операции. Причём размер ставки устанавливается в зависимости от оборота, исчисляемого путём суммирования ранее совершенных в текущем месяце дебетовых операций. При этом на начало каждого последующего месяца сумма оборота по счету считается равной нулю.
** - В рамках данных Тарифов использование одной из систем удаленного обслуживания “Internet-Banking” или ”Octomobile” (Ravnaq-mobile for Business) (по выбору клиента) является обязательным. При использовании клиентом одной из систем удалённого обслуживания (“Internet-Banking” или ”Octomobile” (Ravnaq-mobile for Business), комиссионное вознаграждение за использование дополнительной системы удаленного обслуживания будет составлять 25% от БРВ в месяц. В случае не осуществления дебетовых операций по счёту в течении календарного месяца комиссионное вознаграждение не взимается.
*** - Для активации функции ККМ клиент должен регистрировать ККМ в ГНК по месту нахождения ТСП и заключить договор о сопровождении программного обеспечения по части ККМ с ООО «ARCA GROUP» (Все расходы по части ККМ ТСП оплачиваются клиентом).
Тарифы для корпоративных клиентов
tarify-dlya-korporativnykh-klientov.docx, 38.73 КБ
Octobank новости
Не дайте себя обмануть фейковыми розыгрышами в интернете
Мы в вас не сомневаемся, но напоминаем: будьте на чеку, когда видите объявления о розыгрышах и акциях, даже если всё выглядит убедительно.
С картой Mastercard от Octobank — кэшбэк до 10% за границей!
Если собираетесь в путешествие за границу, оформляйте карту Mastercard от Octobank и возвращайте часть расходов на такси и рестораны!
Отправляйте переводы за рубеж родным и оплачивайте услуги через приложение Octobank
Приложение Octo-Mobile от Octobank предлагает два удобных способа международных переводов — через Visa Direct и SWIFT. Выбирайте тот, что удобнее, в зависимости от задач. Visa Direct — для мгновенных переводов между картами Visa, SWIFT — для оплаты обучения или лечения за рубежом.