«Comfort»
№ | Xizmatlar turi | Komissiya miqdori |
1. Mijozlarning hisobvaraqlarini ochish, ularga xizmat ko‘rsatish va ularni yopish | ||
1.1. | Hisobvaraqlar ochish (asosiy/ikkilamchi) | Komissiya olinmaydi |
1.2. | Mijozning hisob raqamiga pul mablag‘larini kiritish | Komissiya olinmaydi |
1.3. | Mijozning asosiy va ikkilamchi hisobvarag‘iga xizmat ko‘rsatish | Komissiya olinmaydi |
1.4. | To‘lovlarni amalga oshirganlik uchun komissiya (operatsiya summasidan %) | 0.2% |
1.5. | 235%% hisobvarag‘idan tashqi debet aylanmalar bo‘yicha | Komissiya olinmaydi |
1.6. | Ko’chirmalar, chek daftarchalari, bank ichki blanklarini taqdim etish | Komissiya olinmaydi |
1.7. | Chek daftarchasini yo‘qotganlik uchun jarima | BHMning 1.2 baravari [1] |
1.8. | Mijozning so‘rovlariga ko‘ra ma’lumotnomalar berish (har bir ma’lumotnoma uchun) (QQS hisobga olgan holda) | BHMning 12% baravari |
1.9. | “Octobank” Ajda ochilgan mijoz hisob raqamlariga pul mablag’larini o’tkazish | Komissiya olinmaydi |
1.10. | 2- son kartotekani to‘lash uchun Mijozning asosiy hisobvarag‘iga pul mablag‘larini o‘tkazish (Mijozning ishtirokisiz avtomatik tarzda amalga oshiriladi) | Komissiya olinmaydi |
1.11. | "Internet-banking" tizimidan foydalanganlik uchun oylik komissiya mukofoti (QQSni hisobga olgan holda) | BHMdan 60 % ** |
1.12. | "Internet-banking" tizimidan foydalanganlik uchun oylik komissiya mukofoti ( faqat ko’rib chiqish uchun) | BHMdan 30 % ** |
1.13. | Maxfiy elektron kalitni yo‘qotish yoki buzish uchun jarima (mijozning aybi bilan) | 300 000.00 so’m |
1.14. | Oyiga "Octomobile" tizimidan ("Standart" paketi) foydalanganlik uchun komissiya mukofoti (QQS bilan) | BHMdan 60 % ** |
1.15. | Oyiga "Octomobile" tizimidan ("Light" paketi) foydalanganlik uchun komissiya mukofoti (QQS bilan) | BHMdan 12 % ** |
1.16. | Korporativ plastik karta / yakka tartibdagi tadbirkor plastik kartasiga mablag‘ o‘tkazish (operatsiya summasidan %) | 0,5 % |
1.17. | Yakka tartibdagi tadbirkorning asosiy hisobvarag‘idan mablag‘larni jismoniy shaxsning "Octobank" AJda ochilgan talab qilib olinguncha depozit hisobvarag‘iga o‘tkazish (operatsiya summasidan %) | 0,5 % |
1.18. | "Octobank" AJda ochilgan tranzit hisobvaraqlariga mablag‘ o‘tkazish (operatsiya summasidan %) | 0,5 % |
1.19. | "Octobank" AJda ochilgan ish haqi loyihasi bo‘yicha plastik kartalarni to‘ldirish uchun tranzit hisob raqamlariga mablag‘ o‘tkazish | Komissiya olinmaydi |
1.20. | Bank komissiyasi va/yoki Bank daromadlarini to‘lash bo‘yicha to‘lovlar | Komissiya olinmaydi |
1.21. | Soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarni to‘lashda mablag‘larni O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetiga va IJPH hisobvaraqlariga (22628%%) o‘tkazish | Komissiya olinmaydi |
1.22. | Naqd pul tushumini qabul qilish va qayta hisoblash | Komissiya olinmaydi |
1.23. | O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan ish haqi va unga tenglashtirilgan boshqa to‘lovlar uchun naqd pul berish | Komissiya olinmaydi |
1.24. | Naqd pul mablag‘larini berish (44 belgi) (operatsiya summasidan %) | 1% |
1.25. | Naqd pul mablag‘larini berish (45 belgi) (operatsiya summasidan %) | 1% |
1.26. | Naqd pul mablag‘larini berish (46 belgi) (operatsiya summasidan %) | 1% |
1.27. | Naqd pul mablag‘larini berish (51 belgi) (operatsiya summasidan %) | 1% |
1.28. | Naqd pul mablag‘larini berish (53 belgi) (operatsiya summasidan %) | 1% |
1.29. | Hisobvaraqlarni yopish (tugatilganda yoki boshqa bankka o‘tganda) | Komissiya olinmaydi |
1.30. | Qonun hujjatlariga muvofiq Hisobvaraq yopilishi munosabati bilan qoldiqni 29842-hisobvaraqqa o‘tkazish | Komissiya olinmaydi |
1.31. | Akkreditiv ochish (QQSni hisobga olgan holda) (QQSni hisobga olgan holda) | ВHMning 1.2% |
1.32 | Shartni o‘zgartirish yoki akkreditivni bekor qilish | Komissiya olinmaydi |
133. | Akkreditivni avizolash | Komissiya olinmaydi |
2. Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun milliy valyutadagi Humo va UzCard plastik kartalarini chiqarish va ularga xizmat ko‘rsatish | ||
2.1. | Korporativ plastik karta chiqarish (QQSni hisobga olgan holda) | BHMdan 18 % |
2.2. | Qo‘shimcha korporativ plastik karta chiqarish (QQSni hisobga olgan holda) | BHMdan 18 % |
2.3. | Plastik karta yo‘qolgan yoki yaroqsiz holga kelgan taqdirda uni almashtirish (QQSni hisobga olgan holda) | BHMdan 18 % |
2.4. | Plastik kartaning amal qilish muddati tugaganidan keyin uni qayta chiqarish (QQSni hisobga olgan holda) | BHMdan 18 % |
2.5. | Kartani to‘xtash ro‘yxatiga kiritish | Komissiya olinmaydi |
2.6. | Terminal tarmog‘ida tovarlar va xizmatlar uchun to‘lov | Komissiya olinmaydi |
2.7. | Amalga oshirilayotgan operatsiyalar to‘g‘risida mijozga SMS-xabar berish | Komissiya olinmaydi |
2.8. | Karta hisobvarag‘i bo‘yicha ko‘chirmani taqdim etish (har bir hisobvaraq bo‘yicha ko‘chirma uchun) (QQSni hisobga olgan holda) | BHMdan 12 % |
3. Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun milliy valyutadagi Visa va MasterCard plastik kartalarini chiqarish va ularga xizmat ko‘rsatish | ||
3.1. | Visa Classic Corporate / MasterCard Standard Corporate kartasi chiqarilishi (QQSni hisobga olgan holda) | 30 000 so’m |
3.2. | Visa GOLD Corporate / MasterCard Gold Corporate kartasi chiqarilishi (QQSni hisobga olgan holda) | 60 000 so’m |
3.3. | Karta / PIN kodni quyidagi holatlarda almashtirish: | |
a) | Kartaning amal qilish muddati tugaganda yoki kartaning amal qilish muddati tugashiga qadar ikki oydan oshmagan muddatda | Komissiya olinmaydi |
b) | Yo‘qotishlar / Karta egasi tomonidan kartaning buzilishi / PIN kod (QQSni hisobga olgan holda) | 48 000 so’m |
c) | Karta egasining ismini o‘zgartirish (QQSni hisobga olgan holda) | 48 000 so’m |
3.4. | Karta egasining arizasiga binoan 24 soat ichida shoshilinch chiqarish / kartani almashtirish / PIN kod (QQSni hisobga olgan holda) | 60 000 so’m |
3.5. | Kartadan foydalanish imkonsiz bo‘lgan karta hisobidagi kamaymaydigan qoldiq. | 100 000 so’m |
3.6. | "Octobank" AJ kartalari bo‘yicha amalga oshirilgan naqd pul mablag‘larini olish bo‘yicha tranzaksiyalarni qayta ishlash: | |
a) | O‘zbekiston Respublikasi hududidagi naqd pul berish shoxobchalarida va bankomatlarda | Xizmat ko‘rsatilmaydi |
b) | Visa Classic Corporate / MasterCard Standard Corporate kartalari bo‘yicha xorijiy banklarning naqd pul berish punktlari va bankomatlarida | Operatsiya summasidan 2,40% (QQSsiz) (min. 20 000 so‘m QQS bilan) |
c) | Visa GOLD Corporate / MasterCard Gold Corporate kartalari bo‘yicha xorijiy banklarning naqd pul berish punktlari va bankomatlarida | Operatsiya summasidan 2,30% (QQSsiz) (min. 20 000 so‘m QQS bilan) |
3.7. | "Octobank" AJ kartalari orqali amalga oshirilgan tovarlar va xizmatlar uchun to‘lovlar bo‘yicha tranzaksiyalarni qayta ishlash: | Komissiya olinmaydi |
3.8. | Kartani vaqtincha bloklash | Komissiya olinmaydi |
3.9. | Masofaviy xizmat ko‘rsatish (SMS xabarnoma va Internet 3D Secure orqali xaridlarni himoyalash) | Komissiya olinmaydi |
3.10. | "Octobank" AJ tomonidan chiqarilgan Visa kartasini tokenizatsiya qilish.**** (QQSni hisobga olgan holda) | 1 200,00 so’m |
4. Savdo-servis korxonalariga xizmat ko‘rsatish | ||
4.1. | Terminallarda plastik kartalarga xizmat ko‘rsatish | Komissiya olinmaydi |
4.2. | Savdo terminalidan foydalanganlik uchun ijara to‘lovi summasi (oylik): | |
· yuridik shaxslarga (QQSni hisobga olgan holda), | 25 000 so’m | |
· yakka tartibdagi tadbirkorlarga (QQSni hisobga olgan holda), | 15 000 so’m | |
· yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun NKM funksiyasiga ega termina (QQSni hisobga olgan holda)*** | 50 000 so’m | |
· yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun Asino A90 terminali. (QQSni hisobga olgan holda) | 50 000,00 so’m | |
4.3. | Bank terminal tarmog‘ida milliy valyutadagi tranzaksiyalarni qayta ishlash: | |
· bank POS-terminallaridagi UzCard va HUMO kabi milliy to‘lov tizimlari kartalari bo‘yicha; | Operatsiya summasidan 0,20% | |
· bank POS-terminallarida UzCard va HUMO kabi milliy to‘lov tizimlari kartalari bo‘yicha Tez QR kodi yordamida; | Operatsiya summasidan 1% | |
· bankning E-POS terminallarida UzCard va HUMO kabi milliy to‘lov tizimlari kartalari bo‘yicha; | Operatsiya summasidan 0,8% | |
· bankning POS terminallarida Visa, MasterCard, Union Pay va boshqa xalqaro to‘lov tizimlari kartalari bo‘yicha(Uzcard).(O‘zbekiston banki tomonidan chiqarilmagan kartalar bo‘yicha) | Muvaffaqiyatli amalga oshirilgan tranzaksiya summasidan 2,5% | |
· bankning POS terminallarida Visa, MasterCard, Union Pay va boshqa xalqaro to‘lov tizimlari kartalari bo‘yicha(Humo).(O‘zbekiston banki tomonidan chiqarilmagan kartalar bo‘yicha) | Muvaffaqiyatli amalga oshirilgan tranzaksiya summasidan 2,7% | |
· bankning E-POS terminallarida Visa, MasterCard, Union Pay kabi xalqaro to‘lov tizimlari kartalari bo‘yicha. (O‘zbekiston banki tomonidan chiqarilmagan kartalar bo‘yicha) | Muvaffaqiyatli amalga oshirilgan tranzaksiya summasidan 3,5% | |
· Zero kredit kartalari bo‘yicha | Muvaffaqiyatli amalga oshirilgan tranzaksiya summasidan 20,0% | |
· bankning POS terminallarida Visa, MasterCard kabi xalqaro to‘lov tizimlari kartalari bo‘yicha. (Uzcard/Humo) (O‘zbekiston banki tomonidan chiqarilgan kartalar bo‘yicha) | To‘lov summasidan 1% | |
· bankning POS va E-POS terminallarida WeChat Pay tizimida | To‘lov summasidan 2% | |
4.4. | Terminal buzilganligi uchun jarima sanksiyalari (savdo-servis korxonasi aybi bilan) | Savdo terminalini ta’mirlash narxi plyus BHMning 1.2 baravari ** |
4.5. | Asino A90 terminali komponentlarini buzganlik uchun jarima sanksiyalari (savdo-servis korxonasi aybi bilan) | Asino A90 terminali komponentlarini ta’mirlash qiymati va BHMning 1,2 baravari** |
4.6. | Yo‘qotish uchun jarima sanksiyalari (savdo va xizmat ko‘rsatish korxonasi aybi bilan) (Shu jumladan, shikastlangan uskunalar ta’mirlanmaydigan bo‘lsa.) | BHMning 4 baravari |
4.7. | Asino A90 terminaliga komponentlarni yo‘qotish uchun jarima sanksiyalari (savdo va xizmat ko‘rsatish korxonasi aybi bilan) (Shu jumladan, shikastlangan uskunalar ta’mirlanmaydigan bo‘lsa.) | BHMning 3 baravari |
* - "Aylanma" deganda Mijozning hisobvaraqlari bo‘yicha debet operatsiyalari tushuniladi, Tariflar bo‘yicha haq olinmaydigan operatsiyalar bundan mustasno. Komissiya alohida olingan debet operatsiyasi amalga oshirilganda, ya’ni hisobvaraq bo‘yicha xarajat operatsiyasi o‘tkazilganda undiriladi.
*** - NKM funksiyasini faollashtirish uchun mijoz NKMni SSP joylashgan joydagi DSQda ro‘yxatdan o‘tkazishi va "ARCA GROUP" MCHJ bilan NKM qismi bo‘yicha dasturiy ta’minotni kuzatib borish to‘g‘risida shartnoma tuzishi kerak (SSP NKM qismi bo‘yicha barcha xarajatlar mijoz tomonidan to‘lanadi).
**** - Visa mijoz tomonidan mustaqil ravishda Octo-Mobile ilovasi yordamida yoki Garmin qurilmalarida, shuningdek, internet orqali to‘lovlarni amalga oshirishda kartani to‘lov vositasi sifatida saqlab qolgan holda tokenlashtirilishi mumkin. Karta tokenizatsiyasi xizmati bank mijozlariga "Octobank" AJning Octobank.uz veb-saytida tanishish uchun joylashtirilgan Karta tokenidan foydalanish qoidalariga muvofiq taqdim etiladi.
Komissiya mijozning har bir faol tokenli kartasi uchun joriy Xizmatdan foydalanish oyi uchun har oyda olinadi. Komissiya xizmat faollashtirilgan sanadan boshlab, shu jumladan, xizmat faollashtirilgan oydan boshlab xizmatdan foydalanishning uchinchi oyidan boshlab undiriladi. Xizmatdan foydalanish oyi - bu mijozning istalgan kunida faol tokeni bo‘lgan oy. Masalan, token 20-iyun kuni faollashtirilganda, komissiya 1-avgustdan boshlab undiriladi. Yoki token 20-iyunda faollashtirilib, xizmat iyunda o‘chirilganda, agar keyinchalik xizmat aprel oyida faollashtirilsa, komissiya 1-avgustdan boshlab undiriladi. Karta hisob raqamida mablag‘ bo‘lmagan taqdirda, xizmat uchun to‘lov amalga oshirilgunga qadar xizmat vaqtincha bloklanadi. Agar 2 oy ichida komissiya to‘lanmasa, xizmat to‘liq o‘chiriladi.
Octobank yangiliklar
26.12.2025
Yangi yilni Octobankning Welcome tarifi bilan kutib oling — maksimal nazorat, minimal komissiyalar
12.12.2025
Octobankning korrupsiyaga qarshi kompleks choralari
12.12.2025
Endi Toshkent metrosida kaft bilan to‘lash mumkin!
Tasavvur qiling: siz turniketga yaqinlashdingiz - na telefon, na hamyon, chipta – sizning kaftingiz!